<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bresil Voyage</title>
	<atom:link href="http://www.bresilvoyage.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bresilvoyage.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Statue de &#171;&#160;Nossa Senhora de Fátima&#160;&#187; est la plus grande du Brésil.</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/statue-de-nossa-senhora-de-fatima-est-la-plus-grande-du-bresil/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/statue-de-nossa-senhora-de-fatima-est-la-plus-grande-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[etat Ceará Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Linha da Serra Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa Senhora de Fátima Guaramiranga]]></category>
		<category><![CDATA[statue plus grande Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme religieux Bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Hier, lors de la fête des mères, a été inaugurée la statue de N. Dame de Fatima à Guaramiranga, de 27 mètres de haut. Le tourisme religieux dans l&#8217;État du Ceará a obtenu, hier matin, une autre grande attraction. Il s&#8217;agit de la plus grande statue de &#171;&#160;Nossa Senhora de Fátima&#160;&#187; au Brésil, selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/statue-de-nossa-senhora-de-fatima-est-la-plus-grande-du-bresil/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/05/N.-S.-da-Linha-da-Linha-da-Serra-Guaramiranga-Bresil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1084" title="N. S. da Linha da Linha da Serra Guaramiranga Bresil" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/05/N.-S.-da-Linha-da-Linha-da-Serra-Guaramiranga-Bresil-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Hier, lors de la fête des mères, a été inaugurée la statue de N. Dame de Fatima à Guaramiranga, de 27 mètres de haut.<br />
Le tourisme religieux dans l&#8217;État du Ceará a obtenu, hier matin, une autre grande attraction. Il s&#8217;agit de la plus grande statue de &laquo;&nbsp;Nossa Senhora de Fátima&nbsp;&raquo; au Brésil, selon son créateur, l&#8217;entrepreneur Miguel Dias de Sousa. La statue, qui mesure 27 mètres de haut, est érigée dans la ville de Guaramiranga.<br />
Selon Miguel Dias, l&#8217;idée est venue après qu&#8217;il soit allé vivre avec certains des habitants, qui possèdent une propriété pour passer leur temps libre avec la famille et les amis. Il a financé le travail, sculpté par Franciné Diniz. Sur la valeur du monument, Miguel Dias n&#8217;a pas révélé quelle fut l&#8217;argent déboursée pour la statue.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, je suis un homme béni et très heureux, parce que mon anniversaire est le 13 mai, la journée dédiée à Notre-Dame et à toutes les mères du Brésil. Je suis né un jour spécial pour cette raison que je fais ce on divin pour le peuple de Ceara», a déclaré entrepreneur.<span id="more-1076"></span><br />
Pour marquer la date d&#8217;hier, une messe en plein air a été célébrée à 10 heures par le Père Cristino Uiter, religieux de l&#8217;Ordre des Frères Mineurs Capucins, qui ont évangélisé Guaramiranga. Des caravanes des villes comme Canindé, Caridade, Mulungu, Aratuba, Baturité, Pacoti, Araçoiaba, Palmácia, Fortaleza et Rio Grande do Norte sont venues et ont dû quitter les véhicules à une distance de plus de 2 km, puis continuer à pied jusqu&#8217;à la place de la prière. Selon la police militaire, qui étaient à &laquo;&nbsp;Linha da Serra&nbsp;&raquo; pour faire la sécurité des fidèles, plus de dix mille personnes ont assisté à la cérémonie religieuse.</p>
<p>Pleurs, larmes, excitation, chansons et louanges furent les réactions face à la plus grande statue de &laquo;&nbsp;Nossa Senhora de Fátima&nbsp;&raquo; du Brésil. Certains des fidèles ont dû être secourus par les membres de la police militaire pour être emmenés jusqu&#8217;à l&#8217;Hôpital de Guaramiranga.<br />
Cependant, un inconvénient du festival a été le prix des produits vendus par les vendeurs ambulants. Les vendeurs proposaient des carafes d&#8217;eau minérale à 2,00 $, un sandwich au saucisson à 3,00 $ et une canette de soda pour 2,50 $. Beaucoup de gens ont protesté contre ces prix. &laquo;&nbsp;C&#8217;est absurde&nbsp;&raquo;, a déclaré le marchand de Fortaleza, Francisco César Pinheiro de Farias, qui est venu avec toute la famille à la fête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/statue-de-nossa-senhora-de-fatima-est-la-plus-grande-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de la Boutique du &#171;&#160;Brésilien&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/ouverture-de-la-boutique-du-bresilien/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/ouverture-de-la-boutique-du-bresilien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[boutique amazon Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[musique Bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Dans un but de toujours fournir une offre variée et différente, j&#8217;ai décidé d&#8217;ouvrir une boutique Amazon rassemblant de nombreux produits ayant trait au Brésil et à sa culture. Dans la boutique, chaque internaute pourra trouver des guides (Petit Futé, Routard,etc.), de la musique, des films, etc. en rapport avec le Brésil. Pour l&#8217;instant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/ouverture-de-la-boutique-du-bresilien/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p>Dans un but de toujours fournir une offre variée et différente, j&#8217;ai décidé d&#8217;ouvrir une <a href="http://www.bresilvoyage.fr/la-boutique-du-bresilien/">boutique Amazon</a> rassemblant de nombreux produits ayant trait au Brésil et à sa culture.<br />
Dans la boutique, chaque internaute pourra trouver des guides (Petit Futé, Routard,etc.), de la musique, des films, etc. en rapport avec le Brésil.<br />
Pour l&#8217;instant, la boutique n&#8217;est pas complètement terminée. Elle se remplira petit à petit de nouveaux produits. Donc, je vous demande un peu d&#8217;indulgence si, pour l&#8217;instant, vous ne trouvez pas votre bonheur.<br />
En espérant que cette initiative plaira à tous ceux qui fréquentent ce blog, consacré au merveilleux pays qu&#8217;est le Brésil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/ouverture-de-la-boutique-du-bresilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil veut devenir l&#8217;une des trois plus grandes économies touristiques du monde</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/le-bresil-veut-devenir-lune-des-trois-plus-grandes-economies-touristiques-du-monde/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/le-bresil-veut-devenir-lune-des-trois-plus-grandes-economies-touristiques-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bresil puissance touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Gaston Vieira ministre du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Le Ministère du Tourisme a récemment publié le Plan Stratégique pour la période quadriennale 2012-2015 afin de «positionner le Brésil en tant qu&#8217;une des trois plus grandes économies touristiques dans le monde d&#8217;ici 2022.&#160;&#187; Actuellement, le pays est positionné à la sixième place. Coordonné par le Secrétaire exécutif du Ministère du Tourisme, le Plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/le-bresil-veut-devenir-lune-des-trois-plus-grandes-economies-touristiques-du-monde/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/05/tourisme-rio-de-janeiro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1064" title="Rio de Janeiro 00833" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/05/tourisme-rio-de-janeiro-300x192.jpg" alt="" width="240" height="154" /></a>Le Ministère du Tourisme a récemment publié le Plan Stratégique pour la période quadriennale 2012-2015 afin de «positionner le Brésil en tant qu&#8217;une des trois plus grandes économies touristiques dans le monde d&#8217;ici 2022.&nbsp;&raquo; Actuellement, le pays est positionné à la sixième place.<br />
Coordonné par le Secrétaire exécutif du Ministère du Tourisme, le Plan stratégique fixe des objectifs et des indicateurs de performance en mettant l&#8217;accent sur le développement du tourisme durable au Brésil. La mission comprend la gestion de l&#8217;emploi et des revenus, et le souci de l&#8217;inclusion sociale, les inégalités régionales et la préservation de l&#8217;environnement.</p>
<p>Le Secrétaire exécutif du ministère du Tourisme, Vadir Simao explique: «Nous avons développé un outil de suivi qui nous permet d&#8217;accompagner le développement de chacun des domaines stratégiques du ministère. Il s&#8217;agit d&#8217;une méthode fondamentale pour la gestion professionnelle de la politique publique. &nbsp;&raquo;<br />
Le plan 2012 d&#8217;action vise à accroître la participation du tourisme dans l&#8217;économie brésilienne. La mise en œuvre des initiatives et des actions seront évaluées mensuellement par le Secrétaire exécutif à travers une surveillance électronique. &laquo;&nbsp;Nous voulons nous assurer de l&#8217;application des ressources publiques de manière efficace et transparente, promouvant des solutions intégrées de technologie et de communication», a déclaré le ministre du Tourisme Gaston Vieira.<span id="more-1056"></span></p>
<p>Le débat sur le plan stratégique a commencé en Décembre 2011, dans &laquo;&nbsp;l&#8217;événement&nbsp;&raquo; FuTURo &#8211; &laquo;&nbsp;Cuidando do Turismo do Brasil&nbsp;&raquo;, qui a réuni les membres du ministère ainsi que de l&#8217;Embratur &#8211; Institut Brésilien du Tourisme. A l&#8217;époque des questionnaires ont été distribués aux participants afin de collaborer à la rédaction du document. Les valeurs organisationnelles choisies par les participants étaient les suivants: l&#8217;éthique, le respect, la transparence, l&#8217;engagement et le travail d&#8217;équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/le-bresil-veut-devenir-lune-des-trois-plus-grandes-economies-touristiques-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marañho reçoit le prix de la Meilleure Destination Touristique 2011</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/maranho-recoit-le-prix-de-la-meilleure-destination-touristique-2011/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/maranho-recoit-le-prix-de-la-meilleure-destination-touristique-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lençóis Maranhenses]]></category>
		<category><![CDATA[Marañho Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleure Destination Touristique 2011 Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[São Luís]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Le Maranhão a remporté le titre de la meilleure destination touristique en 2011, décerné par le Grupo Brasil Travel News, spécialisé dans le secteur depuis 27 ans. La remise des prix a eu lieu le jeudi (26), à Campinas (SP), lors d&#8217;une cérémonie à laquelle ont assisté les secrétaires d&#8217;Etat au tourisme, au commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/maranho-recoit-le-prix-de-la-meilleure-destination-touristique-2011/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/05/lencois-maranhao5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1059" title="lencois-maranhao" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/05/lencois-maranhao5-300x273.jpg" alt="" width="216" height="196" /></a>Le Maranhão a remporté le titre de la meilleure destination touristique en 2011, décerné par le Grupo Brasil Travel News, spécialisé dans le secteur depuis 27 ans. La remise des prix a eu lieu le jeudi (26), à Campinas (SP), lors d&#8217;une cérémonie à laquelle ont assisté les secrétaires d&#8217;Etat au tourisme, au commerce intérieur, des compagnies aériennes et des journalistes.<br />
L&#8217;état a été reconnu notamment par les travaux de tourisme réalisés dans les <a href="http://www.bresilvoyage.fr/2011/02/parc-national-des-lencois-maranhenses-dans-letat-de-maranhao/">Lençóis Maranhenses</a>, dans la Chapada das Mesas et dans la capitale Sao Luis, qui fête cette année les 400 ans de fondation. L&#8217;évènement a souligné les progrès et les innovations dans le secteur sur les marchés nationaux et internationaux.</p>
<p>Le ministre du Tourisme, Gaston Vieira, a félicité l&#8217;Etat pour avoir remporté ce prix et a dit que cela prouve le potentiel touristique du Maranhão. &laquo;&nbsp;Maranhao est en train de signer sa place dans le marché mondial du tourisme et notre pays mérite cela et bien d&#8217;autres reconnaissances. Nous allons promouvoir nos ressources naturelles et investir dans notre croissance pour l&#8217;entrée dans ce marché aussi large. &laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/05/maranho-recoit-le-prix-de-la-meilleure-destination-touristique-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôtels : plus de 15.000 chambres supplémentaires au Brésil</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/04/hotels-plus-de-15-000-chambres-supplementaires-au-bresil/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/04/hotels-plus-de-15-000-chambres-supplementaires-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Barra da Tijuca jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[maire de Rio Eduardo Paes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Rio de Janeiro est en train d&#8217;augmenter son offre hôtelière, avec en ligne de mire les Jeux olympiques, qui auront lieu à Rio en 2016. Il est prévu de construire 85 nouveaux hôtels avec un total de plus de 17.000 chambres. Selon le site du journal brésilien &#171;&#160;O Globo&#160;&#187;, citant le maire de Rio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/04/hotels-plus-de-15-000-chambres-supplementaires-au-bresil/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/04/hotels-rio-de-janeiro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1044" title="hotels rio de janeiro" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/04/hotels-rio-de-janeiro-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Rio de Janeiro est en train d&#8217;augmenter son offre hôtelière, avec en ligne de mire les Jeux olympiques, qui auront lieu à Rio en 2016. Il est prévu de construire 85 nouveaux hôtels avec un total de plus de 17.000 chambres.<br />
Selon le site du journal brésilien &laquo;&nbsp;O Globo&nbsp;&raquo;, citant le maire de Rio, Eduardo Paes, d&#8217;ici la fin 2015 seront construits 85 nouvelles entreprises, avec une offre «d&#8217;au moins 17,232 nouvelles chambres», et sept autres vont être élargis.<br />
L&#8217;objectif de créer 15.000 appartements, convenu entre la municipalité et le Comité International Olympique, responsable de l&#8217;organisation des Jeux Olympiques, sera donc dépassé.</p>
<p>La plupart des nouveaux équipements seront situés dans la région de Barra, avec 38 installations et deux expansions. Suivra Copacabana, avec 33 nouveaux points de vente et trois expansions, et le Maracana, avec 12 nouveaux hôtels et deux extensions.<br />
Cependant, seuls quelques appartements seront prêts cette année et donc le scénario d&#8217;optimisme pour 2016 contraste avec la situation actuelle, note O Globo».<span id="more-1037"></span><br />
Toutefois, Rio de Janeiro accueillera une série d&#8217;événements importants avant 2016. Déjà en Juin, elle sera l&#8217;hôte de la conférence sur l&#8217;environnement, Rio +20, de l&#8217;Organisation des Nations Unies.</p>
<p>Le manque d&#8217;infrastructures hôtelières pour cet évènement a déjà été reconnu par le maire de Rio, qui, selon &laquo;&nbsp;O Globo&nbsp;&raquo;, a exhorté les gens à accueillir les étrangers au cours de l&#8217;évènement, censé accueillir des milliers de visiteurs.<br />
L&#8217;image ne changera pas beaucoup pour deux autres événements majeurs qui se tiendront dans la ville de Rio de Janeiro en 2013: la Journée Mondiale de la Jeunesse, avec la présence du pape Benoît XVI, et la Coupe des Confédérations.<br />
La ville dispose actuellement de 30.000 chambres, selon les données de l&#8217;Association brésilienne de l&#8217;industrie hôtelière de Rio de Janeiro (RJ-ABIH).</p>
<p>Selon les chiffres publiés en Février par l&#8217;Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), les 27 capitales des États brésiliens ont la capacité d&#8217;accueillir 554,227 touristes en 5036 différents établissements, mais 40,7% des chambres libres sont concentrées dans quatre villes: Sao Paulo , Rio de Janeiro, Belo Horizonte et Salvador da Bahia.<br />
Sao Paulo est la plus grande ville avec la capacité d&#8217;accueil, avec un espace pour 114,212 touristes, tandis que Rio de Janeiro a la plus grande capacité moyenne par établissement : 157 visiteurs.<br />
Le 29 Février, le porte-parole de l&#8217;Institut brésilien du tourisme (Embratur), Marcelo Pedroso, a déclaré que sera disponible environ un milliard d&#8217;euros pour la construction ou la rénovation de logements pour les grands événements des prochaines années, parmi lesquels se trouve également la Coupe du Monde en 2014.<br />
Embratur estime que le Brésil recevra 600.000 touristes étrangers au cours de la Coupe du Monde et 380.000 pendant les Jeux olympiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/04/hotels-plus-de-15-000-chambres-supplementaires-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristes pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil auront plus de 184 destinations touristiques proposées</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/03/touristes-pour-la-coupe-du-monde-2014-au-bresil-auront-plus-de-184-destinations-touristiques-proposees/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/03/touristes-pour-la-coupe-du-monde-2014-au-bresil-auront-plus-de-184-destinations-touristiques-proposees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde 2014 Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Lençóis Maranhenses]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Coupe du Monde 2014 Bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}A deux ans et cinq mois de la Coupe du Monde 2014, le ministère du Tourisme a annoncé aujourd&#8217;hui une étude préliminaire suggérant 184 destinations pour les touristes qui viennent au Brésil pour regarder les matchs. L&#8217;idée est d&#8217;encourager le visiteur à connaître le pays, sans s&#8217;éloigner des 12 villes hôtes dans lesquelles se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/03/touristes-pour-la-coupe-du-monde-2014-au-bresil-auront-plus-de-184-destinations-touristiques-proposees/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/03/embratur-tourisme-bresil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1029" title="embratur tourisme bresil" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/03/embratur-tourisme-bresil-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></a>A deux ans et cinq mois de la Coupe du Monde 2014, le ministère du Tourisme a annoncé aujourd&#8217;hui une étude préliminaire suggérant 184 destinations pour les touristes qui viennent au Brésil pour regarder les matchs. L&#8217;idée est d&#8217;encourager le visiteur à connaître le pays, sans s&#8217;éloigner des 12 villes hôtes dans lesquelles se produisent les différents matchs.<br />
Les sites choisis sont dans un rayon de 300 kilomètres des villes hôtes, avec un temps maximum de trois heures de trajet par voie terrestre et deux par l&#8217;air.</p>
<p>Le ministère du Tourisme estime que quelque 600.000 touristes étrangers et 3 millions de Brésiliens se déplaceront dans le pays lors de la Coupe du Monde 2014. Au total il y aura environ 7,8 millions de voyages intérieurs au cours de la Coupe du Monde.<span id="more-1025"></span><br />
Pour promouvoir les destinations recommandées pour les touristes, le gouvernement a l&#8217;intention d&#8217;investir dans des campagnes et des partenariats pour promouvoir les sites choisis. L&#8217;objectif est d&#8217;investir R 151 millions de dollars dans l&#8217;initiative. Pendant ce temps, l&#8217;Institut Brésilien du Tourisme (Embratur) tente de fournir un montant supplémentaire de 139 millions en promotion du tourisme brésilien à l&#8217;étranger.</p>
<p>Le directeur de la structure, de la coordination et de la planification du Ministère du Tourisme, Ricardo Moesch déclaré à l&#8217;Agence que la définition des 184 destinations était basée sur des recherches montrant les préférences et les désirs des touristes.<br />
&laquo;&nbsp;Parmi ces 184, nous avons utilisé 94 itinéraires qui ont été présentés l&#8217;an dernier après 65 destinations sélectionnées identifiés comme prioritaires par les touristes brésiliens et étrangers. Mais cela n&#8217;empêche pas l&#8217;inclusion de plus d&#8217;alternatives &laquo;&nbsp;, a déclaré le directeur.<br />
Moesch a ajouté qu&#8217;il est possible d&#8217;augmenter le tourisme en augmentant les vols charter et aussi la publicité.</p>
<p>Il croit qu&#8217;il y aura un plus grand flux de vols vers les destinations proposées par le ministère. &laquo;&nbsp;Il peut y avoir un flux accru de vols à destination de ces 184 destinations que nous avons dans la Charte. Par exemple, les vols de Fortaleza à Maranhao, en raison du parc Lençóis Maranhenses, peut être utilisé des vols réguliers, à cause du fort trafic touristique, en respectant le temps de deux heures de vol. &nbsp;&raquo;<br />
L&#8217;étude définissant les 184 destinations a été préparé par le ministère du Tourisme en partenariat avec Embratur et les bureaux de tourisme des différents Etats dans le but d&#8217;augmenter un flux touristique croissant afin de générer des revenus et de l&#8217;emploi lors de l&#8217;événement.<br />
Comme l&#8217;étude est préliminaire, il peut toujours être inclus des suggestions et des recommandations. «Nous avons commencé ce travail en Novembre de l&#8217;année dernière [2011] et nous avons encore la présentation officielle des feuilles de route, en partenariat avec les entreprises touristiques et encore quelques étapes de plus pour mener à bien l&#8217;ensemble du projet», a déclaré Moesch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/03/touristes-pour-la-coupe-du-monde-2014-au-bresil-auront-plus-de-184-destinations-touristiques-proposees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle option touristique &#171;&#160;Três Maravilhas do Brasil&#160;&#187; sera lancé en mars</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/la-nouvelle-option-touristique-tres-maravilhas-do-brasil-sera-lance-en-mars/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/la-nouvelle-option-touristique-tres-maravilhas-do-brasil-sera-lance-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Três Maravilhas do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[TRIP Linhas Aéreas compagnie bresil]]></category>
		<category><![CDATA[visiter l'Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[visiter les chutes d'Iguazu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Bientôt, les Brésiliens et les touristes étrangers pourront visiter trois des plus grandes attractions du pays en un seul voyage &#8211; de quoi donner l&#039;envie aux voyageurs de prendre un vol pas cher, et partir tout de suite pour le Br&#233;sil. C&#039;est la proposition &#34;Conhe&#231;a as Tr&#234;s Maravilhas do Brasil &#8211; Cristo Redentor &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/la-nouvelle-option-touristique-tres-maravilhas-do-brasil-sera-lance-en-mars/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/02/Três-Maravilhas-do-Brasil-offre-touristique-Bresil1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1034" title="Três-Maravilhas-do-Brasil-offre-touristique-Bresil" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/02/Três-Maravilhas-do-Brasil-offre-touristique-Bresil1-268x300.jpg" alt="" width="214" height="240" /></a>Bientôt, les Brésiliens et les touristes étrangers pourront visiter trois des plus grandes attractions du pays en un seul voyage &#8211; de quoi donner l&#039;envie aux voyageurs de prendre <a href="http://www.thomascook.fr/voyage/vol-pas-cher.html">un vol pas cher</a>, et partir tout de suite pour le Br&eacute;sil. C&#039;est la proposition &quot;Conhe&ccedil;a as Tr&ecirc;s Maravilhas do Brasil &ndash; <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_du_Christ_R%C3%A9dempteur">Cristo Redentor</a> &ndash; Cataratas do Igua&ccedil;u e Amaz&ocirc;nia&quot; Les repr&eacute;sentants du Parana, Rio de Janeiro et du Mato Grosso a parachev&eacute; les derniers d&eacute;tails de la strat&eacute;gie pour la promotion avec Embratur. Le lancement officiel aura lieu en Mars dans les grands salons nationaux et internationaux.<br />
