<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bresil Voyage</title>
	<atom:link href="http://www.bresilvoyage.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bresilvoyage.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Prochain arrêt : Rio de Janeiro, une série de reportages sur la mégalopole brésilienne</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/prochain-arret-rio-de-janeiro-une-serie-de-reportages-sur-la-megalopole-bresilienne/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/prochain-arret-rio-de-janeiro-une-serie-de-reportages-sur-la-megalopole-bresilienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuelle Gaume Prochain arret]]></category>
		<category><![CDATA[Ipanema]]></category>
		<category><![CDATA[Prochain arrêt Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Arte diffuse depuis le lundi 6 février une série de reportages sur la ville mythique de Rio de Janeiro. Trente minutes par jour durant toute une semaine permettent de découvrir divers endroits de la mégalopole brésilienne. Emmanuelle Gaume nous entraine à Copacabana, Ipanema, etc. Par exemple, aujourd&#8217;hui, 7 février, le reportage était essentiellement basé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/prochain-arret-rio-de-janeiro-une-serie-de-reportages-sur-la-megalopole-bresilienne/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/02/rio-de-janeiro-bresil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1012" title="rio de janeiro bresil" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/02/rio-de-janeiro-bresil-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Arte diffuse depuis le lundi 6 février une série de reportages sur la ville mythique de Rio de Janeiro. Trente minutes par jour durant toute une semaine permettent de découvrir divers endroits de la mégalopole brésilienne. Emmanuelle Gaume nous entraine à Copacabana, Ipanema, etc.<br />
Par exemple, aujourd&#8217;hui, 7 février, le reportage était essentiellement basé sur les plages mythiques de Copacabana et Ipanema. Des enfants des favelas, aidés par une association, y rêvaient de devenir champion de surf. A côté, la fête était permanente. Célébrations dédiées à des déesses africaines, couples amoureux contemplant le coucher du soleil, la plage de Copacabana était constamment animée.<br />
&laquo;&nbsp;Prochain arrêt&nbsp;&raquo; est un petit format quotidien de trente minutes, original pour un documentaire et qui vaut vraisemblablement le détour. A voir dans les prochains épisodes &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/prochain-arret-rio-de-janeiro-une-serie-de-reportages-sur-la-megalopole-bresilienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôtels de Rio : 70% des chambres déjà occupées pour le Carnaval</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/hotels-de-rio-70-des-chambres-deja-occupees-pour-le-carnaval/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/hotels-de-rio-70-des-chambres-deja-occupees-pour-le-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Rio carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[occupation hotels Rio]]></category>
		<category><![CDATA[SindRio Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Une enquête publiée lundi (30) par l&#8217;Union des hôtels, bars et restaurants de Rio de Janeiro (SindRio) révèle que les réservations pour le carnaval ont déjà atteint 71% des lits disponibles dans la ville. En revanche, les prix des forfaits d&#8217;hébergement ont augmenté en moyenne de 17,6% par rapport au carnaval de 2011. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/hotels-de-rio-70-des-chambres-deja-occupees-pour-le-carnaval/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/02/hotel-copacabana-rio-de-janeiro-bresil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1007" title="hotel copacabana rio de janeiro bresil" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/02/hotel-copacabana-rio-de-janeiro-bresil-297x300.jpg" alt="" width="214" height="216" /></a>Une enquête publiée lundi (30) par l&#8217;Union des hôtels, bars et restaurants de Rio de Janeiro (SindRio) révèle que les réservations pour le carnaval ont déjà atteint 71% des lits disponibles dans la ville. En revanche, les prix des forfaits d&#8217;hébergement ont augmenté en moyenne de 17,6% par rapport au carnaval de 2011.<br />
Le surintendant des SindRio, Darcílio Junqueira, a déclaré à l&#8217;Agence que le réajustement des prix des hôtels varie de 10% à 27%. L&#8217;augmentation découle non seulement de la disponibilité des chambres, mais aussi des investissements réalisés par le secteur dans la modernisation et l&#8217;expansion. «Non seulement les hôtels, mais aussi des bars et restaurants, tous se modernisent en termes d&#8217;équipement afin de mieux recevoir.&nbsp;&raquo;</p>
<p>L&#8217;attente est que l&#8217;occupation atteigne, lors du carnaval, 98% dans les hôtels dans le sud, où sont les plages les plus célèbres de Rio, Copacabana et Ipanema, deux points de pourcentage plus élevés que dans les années passées », et pourrait même atteindre 100 % &laquo;&nbsp;, a déclaré le surintendant tel un pari.<br />
La recherche montre aussi que le nombre de réservations des touristes brésiliens dépasse le nombre de celles des touristes étrangers. Aujourd&#8217;hui, 68% des réservations sont des touristes nationaux et 32​​% des visiteurs de l&#8217;étranger. «De plus en plus de touristes brésiliens se rendent à Rio. Cela s&#8217;est noté déjà lors du Réveillon et s&#8217;accentue pour le Carnaval. Je pense que ce fait est très important pour la croissance du tourisme intérieur. &laquo;&nbsp;<span id="more-1002"></span><br />
Pour l&#8217;été dans son ensemble, le taux d&#8217;occupation moyen prévu à Rio de Janeiro atteindra 83%, selon SindiRio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/02/hotels-de-rio-70-des-chambres-deja-occupees-pour-le-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angra et Paraty sont dans la liste des destinations touristiques de la Coupe du Monde 2014</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/angra-et-paraty-sont-dans-la-liste-des-destinations-touristiques-de-la-coupe-du-monde-2014/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/angra-et-paraty-sont-dans-la-liste-des-destinations-touristiques-de-la-coupe-du-monde-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Angra dos Reis Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde 2014 Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Ilha Grande Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Paraty Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Angra dos Reis et Paraty ont été inclus dans la liste des 182 destinations référence pour les visiteurs durant la Coupe du Monde 2014. La liste a été préparée par le ministère du Tourisme et prend en compte des villes jusqu&#8217;à trois heures par terre ou jusqu&#8217;à deux heures par avion des villes hôtes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/angra-et-paraty-sont-dans-la-liste-des-destinations-touristiques-de-la-coupe-du-monde-2014/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/paraty-bresil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1000" title="paraty bresil" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/paraty-bresil-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Angra dos Reis et Paraty ont été inclus dans la liste des 182 destinations référence pour les visiteurs durant la Coupe du Monde 2014. La liste a été préparée par le ministère du Tourisme et prend en compte des villes jusqu&#8217;à trois heures par terre ou jusqu&#8217;à deux heures par avion des villes hôtes.<br />
Un tel choix est toujours une surprise très agréable. Angra est très proche de Rio de Janeiro et a une bonne structure pour fournir le soutien nécessaire à la Coupe du monde 2014. Beaucoup d&#8217;athlètes en 2014 et leurs familles vont se rendre au Brésil, et vont vouloir aussi profiter de notre ville qui a tout à offrir. &laquo;&nbsp;Nous investissons dans des programmes de formation pour la période &#8211; a dit le directeur exécutif de la Fondation pour le tourisme d&#8217;Angra (TurisAngra), Cristiane Brasil.</p>
<p>Dans l&#8217;État de Rio, le région Sud Fluminense indique Paraty, Ilha Grande et Angra dos Reis comme une option pour les touristes. Selon le gouvernement fédéral, les critères, à part la distance par voie terrestre et aérienne des villes hôtes, ont été le soleil et la plage, l&#8217;écotourisme, aventure, les sports, la culture, les événements et la gastronomie.<span id="more-993"></span></p>
<p>Dans l&#8217;ensemble, la liste des destinations a été répartie entre 21 États avec la projection de décentraliser quelque 600 000 étrangers et trois millions de bésiliens qui doivent se déplacer dans la région des villes hôtes: Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE) , Salvador (BA), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF) et Cuiabá (MT) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/angra-et-paraty-sont-dans-la-liste-des-destinations-touristiques-de-la-coupe-du-monde-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une alternative à la folie du carnaval : visiter le Pantanal</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/une-alternative-a-la-folie-du-carnaval-visiter-le-pantanal/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/une-alternative-a-la-folie-du-carnaval-visiter-le-pantanal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pantanal Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Pousada Piuval Pantanal]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovia Transpantaneira Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Tuiuiú oiseau bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Batterie, percussions, confettis, paillettes, costumes et beaucoup de bruit &#8230; voici, le carnaval dans plusieurs régions du Brésil. Le festival populaire brésilien attire les foules, cependant un «Bloc d&#8217;apaisement» peut toujours être trouvé. Une bonne option pour les personnes désirant de la tranquillité peut être la région du Pantanal dans le Brésil central, où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/une-alternative-a-la-folie-du-carnaval-visiter-le-pantanal/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/pantanal-Mato-Grosso-Bresil-marecages.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-991" title="pantanal-Mato-Grosso-Bresil-marecages" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/pantanal-Mato-Grosso-Bresil-marecages-300x175.jpg" alt="" width="240" height="140" /></a>Batterie, percussions, confettis, paillettes, costumes et beaucoup de bruit &#8230; voici, le carnaval dans plusieurs régions du Brésil. Le festival populaire brésilien attire les foules, cependant un «Bloc d&#8217;apaisement» peut toujours être trouvé. Une bonne option pour les personnes désirant de la tranquillité peut être la région du Pantanal dans le Brésil central, où le seul bruit est le chant des oiseaux.<br />
Se rendre dans le Pantanal en ce moment est une véritable aventure qui garantit de superbes photos pour l&#8217;album de voyage, et on peut y voir la transformation de rivières, les lacs et les baies dans une mer d&#8217;eau douce unique, au-delà de la combinaison irrésistible de l&#8217;eau, la faune et la flore.</p>
<p>là-bas la fantaisie carnavalesque peut être &laquo;&nbsp;country&nbsp;&raquo; ou de style hacienda, elle donne l&#8217;impression de profiter d&#8217;une ferme au milieu de la beauté naturelle, de l&#8217;aventure, arrosées de découverte et de détente. Ce week-end, la Pousada Piuval, qui est dans la ferme Ipiranga et qui 7000 acres, situé à 10 km de l&#8217;autoroute Transpantaneira, est l&#8217;une des options dans la région. L&#8217;hébergement a différencié la structure pour les clients dans ses 20 chambres bien ventilées, avec air conditionné et ventilateurs au plafond, salle de bains, fenêtres, et système de téléphonie sur Internet.<span id="more-984"></span></p>
<p>Les touristes peuvent visiter le plus grand safari au Brésil, et voir de près les différentes espèces brésiliennes comme les tapirs, caïmans, aras, capivaras et le Tuiuiú, symbole aviaire de la région, ou encore faire une belle promenade dans la baie naturelle de Poconé, situé à l&#8217;intérieur de la Pousada Piuval.<br />
Avec une structure de loisirs de qualité, la pousada dispose d&#8217;une piscine avec cascade, terrain de volley, tour d&#8217;observation, aire de jeux, en plus d&#8217;être un lieu de référence dans la conduite de la recherche scientifique grâce à son écosystème privilégié.</p>
<p>Les activités qu&#8217;offre l&#8217;auberge sont bien diversifiées et toujours accompagnées d&#8217;abris typiques du Pantanal. La cuisine régionale est en vedette dans la Pousada Piuval, qui possède un restaurant avec des plats typiques du Pantanal. On y trouve de la soupe de piranha, de la viande d&#8217;alligator, de l&#8217;&nbsp;&raquo;arroz tropeiro&nbsp;&raquo;, et les graines et les plantes utilisées dans les plats locaux.<br />
Pour ceux qui veulent passer le week-end dans la Pousada Piuval, la valeur du forfait pour les couples pour 04 jours / 03 nuits varie de R $ 960.00 à R $ 1,680.00, ou, pour ceux qui préfèrent un forfait de 05 jours/04 nuits, il faudra débourser de R 1,200.00 $ à 2,000.00 $, selon l&#8217;appartement choisi. Cela comprend la pension complète avec petit déjeuner, déjeuner et dîner (boissons non comprises) et toute la structure de l&#8217;auberge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/une-alternative-a-la-folie-du-carnaval-visiter-le-pantanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les touristes se rendent de plus en plus à Aracaju dans l&#8217;état de Sergipe</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/les-touristes-se-rendent-de-plus-en-plus-a-aracaju-dans-letat-de-sergipe/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/les-touristes-se-rendent-de-plus-en-plus-a-aracaju-dans-letat-de-sergipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Aracaju Sergipe]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de Sergipe]]></category>
		<category><![CDATA[Forró Caju Aracaju]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel Mercure Del Mar Aracaju]]></category>
		<category><![CDATA[Teresópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Waldoilson Leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Il suffit de circuler par les plages et les principaux points touristiques pour réaliser l&#8217;énorme afflux de touristes qui ont décidé de prendre le soleil dans la station balnéaire de Aracaju. Selon les données de la secrétaire d&#8217;Etat au Tourisme (Setur) et de l&#8217;Association brésilienne des Hôtels à Sergipe (ABIH / SE), la capitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/les-touristes-se-rendent-de-plus-en-plus-a-aracaju-dans-letat-de-sergipe/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/Aracaju-Sergipe-bresil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-981" title="Aracaju Sergipe bresil" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/Aracaju-Sergipe-bresil-300x191.jpg" alt="" width="231" height="147" /></a>Il suffit de circuler par les plages et les principaux points touristiques pour réaliser l&#8217;énorme afflux de touristes qui ont décidé de prendre le soleil dans la station balnéaire de Aracaju. Selon les données de la secrétaire d&#8217;Etat au Tourisme (Setur) et de l&#8217;Association brésilienne des Hôtels à Sergipe (ABIH / SE), la capitale de Sergipe devrait enregistrer une hausse de 20% du nombre de touristes pendant la saison estivale 2012, sur la même période l&#8217;année dernière.</p>
<p>Tout au long de l&#8217;année, la Municipalité de Aracaju (PAM), à travers Funcaju, développe un certain nombre de mesures visant à promouvoir le potentiel touristique de la capitale de Sergipe. Nous avons participé aux foires touristiques les plus importantes à travers le pays et nous avons travaillé dur pour notre ville, qui est prête à recevoir un grand nombre de visiteurs. En outre, tout le monde qui vient ici est frappé par la propreté et l&#8217;organisation de la ville, rappelle Waldoilson Leite, président de la Fondation Municipale de la Culture et du Tourisme (Funcaju).</p>
<p>Selon Luciano Leal, directeur de l&#8217;Hôtel Mercure Del Mar Aracaju et directeur de l&#8217;ABIH/SE, cette augmentation du flux touristique est un reflet de la politique entreprise avec un accent sur le tourisme développé par le secteur public et privé dans l&#8217;État. La planification stratégique est le facteur clé de cette croissance, avec des fonds dirigés vers l&#8217;investissement.<span id="more-975"></span> Nous avons réalisé d&#8217;excellents résultats dans les 20 hôtels accrédités en ABIH. Pendant la Saint-Sylvestre, par exemple, il y avait une occupation moyenne de 95%, et ce fut plus que prévu. Maintenant, pour Janvier, nous avons assuré une occupation de 70% avec des pics à 100%.<br />
Incontestablement, la Saint-Sylvestre de 2012 à Aracaju qui a rassemblé environ 400 000 personnes sur la plage de sable de Atalaia, a été extrêmement importante pour le mouvement touristique dans la capitale de Sergipe.</p>
<p>Quant à Simone Gleyzer, touriste de Teresópolis (RJ), les attractions de la capitale de Sergipe ne sont pas nouvelles. Je viens à Sergipe pour la cinquième fois et j&#8217;adore Aracaju. Je trouve la ville accueillante et les gens ici sont fantastiques. Il a également féliciter la municipalité pour les actions qu&#8217;elle entreprend dans le tourisme. En Juin, par exemple, il veut retourner à Aracaju pour profiter du fameux Forró Caju.</p>
<p>Selon Waldoilson Leite, la tendance actuelle est que la ville reste très occupée, même après le carnaval. C&#8217;est un moment où de grands événements se produisent à Aracaju, qui attire encore plus de touristes dans notre ville. Entre le 17 et le 29 Janvier, par exemple, a lieu la traditionnelle Feria de Sergipe. Les 19 et 22 Janvier, se tient le pré-Caju 2012, considéré comme le plus grand pré-carnaval au Brésil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/les-touristes-se-rendent-de-plus-en-plus-a-aracaju-dans-letat-de-sergipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto da Barra dans le classement des 50 plus belles plages du monde de CNN</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/porto-da-barra-dans-le-classement-des-50-plus-belles-plages-du-monde-de-cnn/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/porto-da-barra-dans-le-classement-des-50-plus-belles-plages-du-monde-de-cnn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[CNN 50 plages]]></category>
		<category><![CDATA[île de Itaparica]]></category>
		<category><![CDATA[la baie de Todos os Santos]]></category>
		<category><![CDATA[plages Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Porto da Barra]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador de Bahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}La plage de Porto da Barra est une fameuse plage du Brésil choisie par CNN pour faire partie de son classement des 50 plus belles plages du monde. La plage de Porto da Barra est située dans le quartier de la Barra, baignée par la Baía de Todos os Santos. Cette plage a une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/porto-da-barra-dans-le-classement-des-50-plus-belles-plages-du-monde-de-cnn/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/porto-da-barra-plage-salvador-de-bahia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-972" title="porto da barra plage salvador de bahia" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2012/01/porto-da-barra-plage-salvador-de-bahia-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>La plage de Porto da Barra est une fameuse plage du Brésil choisie par CNN pour faire partie de son classement des 50 plus belles plages du monde.<br />
La plage de Porto da Barra est située dans le quartier de la Barra, baignée par la Baía de Todos os Santos.<br />
Cette plage a une petite étendue de sable (environ 600 mètres) et est très populaire le week-end et jours fériés chez les habitants de Salvador. Elle a une petite crique avec des vagues calmes et une eau à la température agréable, très propice à la baignade.<br />
On y trouve une balustrade qui a une vue imprenable sur l&#8217;île d&#8217;Itaparica et où vous pouvez apprécier le coucher du soleil.<br />
La crique de Porto da Barra se termine devant la forteresse de Santa Maria, à partir de laquelle les formations de roche rendent le site impropre à la baignade.</p>
<p>Il y a aussi un monument, en forme de croix, indiquant l&#8217;emplacement du débarquement du premier gouverneur général du Brésil, Tomé de Sousa.<br />
Porto da Barra a été le premier site de la colonisation européenne dans la région de Bahia. Vila Velha (vieux village) en était le nom. Durant les années 1960, elle a été un lieu de rencontre pour les Tropicalistas Caetano Veloso (qui a chanté sur la plage, dans sa chanson «Qual é Baiana?&nbsp;&raquo;) et Gilberto Gil et sa bande.<span id="more-969"></span><br />
Porto da Barra est l&#8217;un des sites de Bahia, avec plusieurs hôtels et restaurants de premier plan.<br />
Toutes ces caractéristiques ont permis à Porto da Barra d&#8217;être classée dans les 50 plus belles plages du monde par la chaîne américaine CNN. Malheureusement pour le Brésil, il se trouve qu&#8217;elle est la seule plage brésilienne dans ce classement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bresilvoyage.fr/2012/01/porto-da-barra-dans-le-classement-des-50-plus-belles-plages-du-monde-de-cnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fêter le Réveillon du Nouvel An à Copacabana, Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.bresilvoyage.fr/2011/12/feter-le-reveillon-du-nouvel-an-a-copacabana-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.bresilvoyage.fr/2011/12/feter-le-reveillon-du-nouvel-an-a-copacabana-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Guetta Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[reveillon copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[reveillon nouvel an rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bresilvoyage.fr/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Environ deux millions de personnes, y compris des Brésiliens, se réuniront ce samedi sur la plage la plus célèbre de Rio de Janeiro, Copacabana, pour célébrer l&#8217;arrivée de 2012 avec de la musique pour tous les goûts et un spectacle de 16 minutes avec feux d&#8217;artifice. Le «Réveillon», comme les cariocas appellent la célébration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.bresilvoyage.fr/2011/12/feter-le-reveillon-du-nouvel-an-a-copacabana-rio-de-janeiro/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2011/12/reveillon-nouvel-an-rio-de-janeiro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-965" title="reveillon nouvel an rio de janeiro" src="http://www.bresilvoyage.fr/wp-content/uploads/2011/12/reveillon-nouvel-an-rio-de-janeiro-300x250.jpg" alt="" width="180" height="150" /></a>Environ deux millions de personnes, y compris des Brésiliens, se réuniront ce samedi sur la plage la plus célèbre de Rio de Janeiro, Copacabana, pour célébrer l&#8217;arrivée de 2012 avec de la musique pour tous les goûts et un spectacle de 16 minutes avec feux d&#8217;artifice.<br />
Le «Réveillon», comme les cariocas appellent la célébration du Nouvel An, est l&#8217;un des festivals les plus populaires dans la &laquo;&nbsp;Ville Merveilleuse&nbsp;&raquo;, où le taux d&#8217;occupation des hôtels est proche de 100 pour cent en ce moment.<br />
Le «cœur» de la célébration est la plage de Copacabana, les quatre kilomètres de sable sont occupés par des millions de personnes, presque toutes vêtues de robes blanches, afin de rendre hommage à Yemanjá, la déesse de la mer comme la religion afro-brésilienne de l&#8217;Umbanda le veut, en déposant des fleurs, des miroirs et des bijoux dans la mer pour assurer la bonne chance dans l&#8217;année à venir.</p>
<p>Selon le secrétaire du Tourisme de Rio, Antonio Figueira de Mello, le thème 2011 du festival sera le développement durable, pour créer &laquo;&nbsp;l&#8217;environnement&nbsp;&raquo; préparatoire au Sommet des Nations Unies sur le développement durable (Rio +20), qui se tiendra en juin prochain dans la ville brésilienne.<br />
Par conséquent, lors des 16 minutes de feux d&#8217;artifice, environ 24 tonnes de feux d&#8217;artifice seront lancés dans le ciel afin de reproduire des images liées à l&#8217;environnement, les arbres, le soleil, l&#8217;eau, le vent, suivie d&#8217;une douche d&#8217;or de lumières qui symbolise l&#8217;optimisme face à l&#8217;avenir.<span id="more-961"></span><br />
En outre, les images de forêts et de spécimens de la biodiversité brésilienne seront projetées dans les cinq scénarios armés à environ quatre kilomètres de la côte sur l&#8217;avenue de l&#8217;Atlantique, qui présente des artistes de tous genres musicaux.</p>
<p>Le secrétaire du Tourisme de la ville, Antonio Figueira de Mello, a défendu le spectacle prévu et a souligné que pour la première fois, les émissions de la fête seront compensées par la plantation d&#8217;arbres le long du Rio Guandu, fleuve qui fournit l&#8217;eau à la ville.<br />
